Echografie instrumenten 2D 3D 4D doppler echo draagbare Laptop digitale 12 inch kleur draagbare Machine medische
Schermgrootte (enkele keuze):
Aanpasbare functies (meerkeuze):
Productie profiel
Het draagbare echografie-diagnostische instrument wordt voornamelijk gebruikt bij de acute buik, echocardiografie aan het bed, de waarde van de diagnose van longembolie en diverse pre-operatieve en intra-operatieve echografieonderzoeken en positionering in de klinische en chirurgische sector.Shimai fabrikanten van medische kleuren-echografiemachines, er zijn een aantal draagbare B-echografie- en bedside-kleuren-echografiemachines, geëxporteerd naar meer dan 200 landen en regio's.Met name de toepassing ervan op ernstig zieke patiënten is ingewikkeld en verloopt snel.Het is noodzakelijk om de functie van de organen op elk moment te controleren.De toestand van de patiënt is kritiek en er is een groter risico bij het verlaten van de afdeling.Het draagbare ultrasone diagnose-instrument verkort de wachttijd en vermindert de beweging van de patiënt.De unieke noodcontrole en bedieningsmodus bieden belangrijke diagnostische informatie voor de kliniek zonder het reddingsproces te vertragen en tijd te winnen voor ernstig zieke patiënten.

Functies
A.Laptop dun en licht ontwerp;
B.12.1〞LCD-display;
C.Windows 7-besturingssysteem;
D.Standaard toetsenbord en achtergrondverlichtingstoets;
e.3200 mAh lithiumbatterij opladen.

Toepassingsmodus
M45 Laptop Ultrasoon diagnostisch kleurendopplersysteem | ||
Convex Lineair Holte Micro-convex PW-modus | ||
Laptop dun en licht ontwerp; | ||
12.1〞LCD-display; | ||
Windows 7-besturingssysteem; | ||
Standaard toetsenbord en achtergrondverlichtingstoets; | ||
3200 mAh lithiumbatterij opladen. | ||
Hoofdparameter | Weergavemodi: B、 B/B、4B、B+M、CFM、B+CFM、PDI、B+PDI、PW; | |
Grijsschaal: 256 niveaus, | ||
5 niveaus beeldoptimalisatie; | ||
THI-beeldvormingstechnologie; | ||
Rijke beeldverwerkingstechnologie, bijvoorbeeld framesgemiddelde, kijkhoek, randverbetering, Gamma, enz. | ||
CN,EN,RUS,POR,ESP,FR,DE 7 soorten talen; | ||
Indringingsdiepte weergeven 1~400 mm; | ||
Dynamisch bereik: 80 ~ 280 dB instelbaar; | ||
Toepassingsmodus OB, GYN, klein orgaan, urologie, pediatrisch, hart enz.; | ||
Stel de parameter vooraf in, afhankelijk van het scanorgel; | ||
IMT automatische meet- en weergaveresultaten; | ||
15 soorten pseudokleuren; | ||
Ondersteuningsrichtlijn voor biopsiepunctie; | ||
Ingebouwde 120G Soild State Drive, maakt de opslag veiliger en betrouwbaarder; | ||
Ondersteuning frequentieomzettingsbereik: 2 MHz ~ 12 MHz (afhankelijk van het sondetype); | ||
Ingebouwde bewerkbare rapportpagina; | ||
Versterkingsregeling: 8 segmenten TGC en algehele versterking kunnen respectievelijk worden aangepast; | ||
Focuspositie: dynamische elektronenfocussering. | ||
Koppelhavens | 2 geactiveerde sondeconnectoren | |
Interfacepoort: HDMI, VGA, DICOM, USB, lijnuitgang. |